表格 测试表格测试表格测试表格测试
Liquid | K-D | KD差 | ADR | Rating |
NAF | 46-41 | +5 | 84.6 | 1.12 |
EliGE | 36-52 | -16 | 73.5 | 0.89 |
oSee | 39-48 | -9 | 68.5 | 0.88 |
YEKINDAR | 33-53 | -20 | 60.9 | 0.77 |
nitr0 | 29-47 | -18 | 49.7 | 0.63 |
OG | K-D | KD差 | ADR | Rating |
NEOFRAG | 53-35 | +18 | 91.3 | 1.36 |
degster | 51-32 | +19 | 77.3 | 1.32 |
nexa | 56-39 | +17 | 88.5 | 1.31 |
F1KU | 38-42 | -4 | 69.4 | 1.04 |
flameZ | 39-38 | +1 | 72.4 | 1.03 |
Liquid
NAF
EliGE
YEKINDAR
OG
NEOFRAG
degster
nexa
F1KU
flameZ
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(0)
最新评论(0)